| Einnahmen | Brutto | Netto |
|---|---|---|
| Gehalt | ||
| Urlaubsgeld | ||
| Weihnachtsgeld | ||
| Nebenjob | ||
| Bafög | ||
| Vermietung | ||
| Eltern / Familie | ||
| Sonstiges |
| Vermögenswerte | Anbieter | Zahlweise | Beitrag | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Sparbuch | ||||
| Girokonto | ||||
| Tagesgeldkonto | ||||
| bAV | ||||
| Rürup | ||||
| Riester | ||||
| Private Altersvorsorge | ||||
| Fonds/Aktien | ||||
| Bausparvertrag 1 | ||||
| Bausparvertrag 2 | ||||
| Immobilie(n) |